# 통화 유통 시장 가치() 가격() 유통량 24시간 거래량() 24시간 변동
1 2.18 조 109,580.16 1,991.52 만 636.04 억 0.65 %
2 5,232.31 억 4,334.78 1.21 억 339.12 억 -1.49 %
3 1,680.47 억 1.00 1,680.28 억 1,126.13 억 0.01 %
4 1,663.35 억 2.80 594.82 억 61.09 억 0.81 %
5 1,177.61 억 846.06 1.39 억 24.51 억 -0.77 %
6 1,086.18 억 200.80 5.41 억 62.64 억 0.58 %
7 717.70 억 1.00 717.87 억 149.52 억 0.00 %
8 319.37 억 0.34 946.61 억 8.10 억 -0.19 %
9 317.28 억 0.21 1,507.73 억 20.58 억 -2.81 %
10 290.69 억 0.81 357.41 억 11.11 억 -1.04 %
11 156.06 억 23.01 6.78 억 10.33 억 -1.05 %
13 124.39 억 1.00 124.31 억 1.46 억 0.00 %
14 115.86 억 3.25 35.69 억 9.49 억 -0.60 %
15 112.98 억 0.36 313.87 억 3.02 억 0.98 %
16 112.33 억 563.91 1,991.99 만 4.34 억 2.77 %
17 100.91 억 23.90 4.22 억 6.89 억 0.33 %
18 91.39 억 0.22 423.93 억 2.43 억 -1.45 %
19 88.40 억 9.58 9.23 억 58.79 만 -0.39 %
20 87.99 억 0.26 336.03 억 2.06 억 -5.89 %
21 83.89 억 110.01 7,625.44 만 5.62 억 0.25 %
시장시장 시장  플랫폼 플랫폼 플랫폼 홈페이지홈페이지 홈페이지 견해견해 견해   플래시  플래시 플래시